Top Bend Series
Top bend runtuyan neon LED strip, bending arah: nangtung. Séri ieu ngadopsi bahan silikon lingkungan, dugi ka tingkat panyalindungan IP67. Pangiriman cahaya anu luhur, tiasa dianggo pikeun lampu tanda, lampu hiasan indoor sareng outdoor sareng molding pencahayaan kontur arsitéktur.
Sisi Bend Series
Sisi ngalipet runtuyan neon LED strip, bending arah: horizontal. Runtuyan ieu ngadopsi desain struktur optik unik tur euweuh kalangkang. Desain bending samping bisa dipaké pikeun ngawangun outline, cahaya hiasan indoor na outdoor sarta pamandangan lianna. IP68 tingkat panyalindungan tinggi, cocog pikeun kolam renang cahaya di jero cai.
Fleksibel neon LED strip lampu ngadopsi bahan silicone fléksibel, plasticity kuat, digabungkeun jeung luhur ngabengkokkeun, sisi ngabengkokkeun dua jenis surfaces cahaya, minuhan kaperluan cahaya tina hiasan indoor, cahaya bentang, tembok curtain arsitéktur, wangunan outline jeung adegan lianna. Runtuyan lampu neon strip ngadopsi téhnologi inovatif, euweuh wewengkon poék. Bisa diterapkeun dina garis lempeng, sirkular, melengkung, sarta bentuk husus sejenna. Éta mangrupikeun pasangan anu pangsaéna pikeun desain rohangan anjeun sareng cetakan artistik.
Nurut kana R&D mandiri sareng ngadukung inovasi, sareng produk urang lulus sertifikasi ISO9001 QMS & ISO14001 EMS. Sadaya produk parantos lulus uji laboratorium otoritas pihak katilu sareng parantos ngahontal sertifikasi kualitas ti sababaraha nagara sareng daérah: CE, REACH, ROHS, UL, TUV, LM-80 sareng saterasna.
Modél | CCT / Warna | CRI | Tegangan Input | Dipeunteun Ayeuna | Daya Dipeunteun | Lumens atawa Panjang gelombang (LM) | Ukuran (mm) | Unit motong (mm) | Max. Panjangna | Prosés IP |
ECN-S0410 | 2300K | >90 | 24V | 0.38 | 9W/m | 205 | W4*H10 | 55 | 5000mm | IP67 |
2700K | 225 | |||||||||
3000K | 250 | |||||||||
4000K | 280 | |||||||||
6000K | 280 | |||||||||
R | / | 620-630nm | ||||||||
G | 520-530nm | |||||||||
B | 465-475nm | |||||||||
Modél | CCT / Warna | CRI | Tegangan Input | Dipeunteun Ayeuna | Daya Dipeunteun | Lumens atawa Panjang gelombang (LM) | Ukuran (mm) | Unit motong (mm) | Max. Panjangna | Prosés IP |
ECN-S0511 | 2300K | >90 | 24V | 0.38 | 9W/m | 290 | W5*H11 | 55 | 5000mm | IP67 |
2700K | 325 | |||||||||
3000K | 360 | |||||||||
4000K | 400 | |||||||||
6000K | 400 | |||||||||
R | / | 620-630nm | ||||||||
G | 520-530nm | |||||||||
B | 465-475nm | |||||||||
Modél | CCT / Warna | CRI | Tegangan Input | Dipeunteun Ayeuna | Daya Dipeunteun | Lumens atawa Panjang gelombang (LM) | Ukuran (mm) | Unit motong (mm) | Max. Panjangna | Prosés IP |
ECN-S0612 | 2300K | >90 | 24V | 0.38 | 9W/m | 295 | W6*H12 | 55 | 5000mm | IP67 |
2700K | 330 | |||||||||
3000K | 365 | |||||||||
4000K | 405 | |||||||||
6000K | 405 | |||||||||
R | / | 620-630nm | ||||||||
G | 520-530nm | |||||||||
B | 465-475nm | |||||||||
Modél | CCT / Warna | CRI | Tegangan Input | Dipeunteun Ayeuna | Daya Dipeunteun | Lumens atawa Panjang gelombang (LM) | Ukuran (mm) | Unit motong (mm) | Max. Panjangna | Prosés IP |
ECN-S1317 | 2300K | >90 | 24V | 0.46 | 11W/m | 450 | W13*H17 | 55 | 5000mm | IP67 |
2700K | 500 | |||||||||
3000K | 550 | |||||||||
4000K | 600 | |||||||||
6000K | 600 | |||||||||
R | / | 620-630nm | ||||||||
G | 520-530nm | |||||||||
B | 465-475nm |
Catetan:
1. Data di luhur dumasar kana hasil uji produk standar 1meter.
2. Daya jeung lumens data kaluaran bisa variatif nepi ka ± 10%.
3. Parameter di luhur sadayana nilai has.
5m / reel | Kantong éléktrostatik 1 gulungan/tas | 20 kantong / karton 100m / karton |
※ Punten ngajalankeun jalur anu dipimpin kalayan kakuatan terasing anu diperyogikeun, sareng ripple sumber tegangan konstan kedah kirang ti 5%.
※ Punten ulah ngabengkokkeun strip kana busur kalayan diaméter kirang ti 60mm pikeun mastikeun umur panjang sareng reliabilitas.
※ Ulah ngalipet bisi aya karuksakan manik LED.
※ Ulah tarik kawat kakuatan teuas pikeun mastikeun umur panjang. Sagala kacilakaan bisa ngaruksak lampu LED dilarang.
※ Mangga pastikeun kawat disambungkeun ka anoda jeung katoda neuleu. Kaluaran kakuatan kedah konsisten sareng tegangan strip pikeun ngahindarkeun karusakan.
※ lampu LED kudu disimpen dina garing, lingkungan disegel. Punten mung buka bungkus sateuacan dianggo. Suhu ambient: -25 ℃ ~ 40 ℃.
Suhu gudang: 0 ℃ ~ 60 ℃.Please nganggo strips tanpa waterproof dina lingkungan indoor kalawan kalembaban kirang ti 70%.
※ Mangga ati-ati salila operasi. Ulah noél catu daya AC bisi aya shock listrik.
※ Punten tinggalkeun sahenteuna 20% kakuatan kanggo catu daya salami dianggo pikeun mastikeun pasokan listrik cekap pikeun ngajalankeun produk.
※ Ulah make asam atawa alkali napel pikeun ngalereskeun produk (misalna: semén kaca).